| Тип автомобиля (тент, фургон), грузоподъемность/объем | Тарифный план | Минимальное кол-во часов | Стоимость 1 км пробега а/м, при перевозках от 15 км за МКАД, руб. | ||
| стандарт руб/час | с пропуском (ТТК и ЖД) руб/час | с пропуском в пределы Садового кольца руб/час | стандарт и с пропусками | ||
| Газель 1,5 т/ до 10 м3 | 620 | 730 | договорная | 5+1 | 27 |
| Газель 1,5 т/ до 17 м3 | 740 | 870 | договорная | 5+1 | 27 |
| ЗИЛ-бычок 3/до 18 м3 | 800 | 950 | договорная | 6+1 | 32 |
| ЗИЛ 5 т/до 20 м3 | 850 | 1 000 | договорная | 6+1 | 37 |
| ЗИЛ 5 т/до 30 м3 | 900 | 1 060 | договорная | 6+1 | 37 |
| КАМАЗ 10 т/до 36 м3 | договорная | договорная | договорная | 7+1 | 45 |
| Фура/68-82 м3 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Расчет стоимости услуг при использовании транспортных средств в черте МКАД и 10 км, за ее пределами, а также при простоях на погрузке-выгрузке производится по часовой тарификации, согласно настоящему тарифному плану. При использовании транспортных средств на междугородних маршрутах, расчет стоимости услуги складывается, из количества пройденных километров и оплаты за простои на погрузке-выгрузке. Простои рассчитываются по часовой, а пройденное расстояние по километражной тарификации, согласно тарифному плану настоящего приложения. Расчет пройденных километров исчисляется от г. Москва до места погрузки-выгрузки и обратно. При этом, время движения транспортного средства по маршруту не тарифицируется.